![]() |
|
Multichannel PipetteTechnical Data | ||||||||
Picture | Model No. | Volume range | Increment | Test Volume (μl) | Maximum permissible | Maximum permissible | ||
% | μl | % | μl | |||||
![]() | M8-10 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50 | 0.15 | 1.50 | 0.15 |
5 | 2.50 | 0.125 | 2.50 | 0.125 | ||||
1 | 4.00 | 0.04 | 4.00 | 0.04 | ||||
M8-50 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | |
25 | 1.00 | 0.375 | 1.00 | 0.25 | ||||
5 | 2.00 | 0.15 | 2.00 | 0.1 | ||||
M8-300 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.25 | 2.1 | 0.25 | 0.75 | |
150 | 0.50 | 1.5 | 0.50 | 0.75 | ||||
50 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | 0.4 | ||||
![]()
| M12-10 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50 | 0.15 | 1.50 | 0.15 |
5 | 2.50 | 0.125 | 2.50 | 0.125 | ||||
1 | 4.00 | 0.04 | 4.00 | 0.04 | ||||
M12-50 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | 0.25 | |
25 | 1.00 | 0.375 | 1.00 | 0.25 | ||||
5 | 2.00 | 0.15 | 2.00 | 0.1 | ||||
M12-300 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.25 | 2.1 | 0.25 | 0.75 | |
150 | 0.50 | 1.5 | 0.50 | 0.75 | ||||
50 | 0.50 | 0.75 | 0.80 | 0.4 | ||||
Biohit tips can also be used in our product! |